CD Toralense 3-2 CD Laciana
1- Charli 2- Miguel 3- Leri 4- Paco 5- Ricardo 6- Damián 7- Borja 8- Alex 9- Oscar 10- Blas 11- Borjina 12- Tucho 14- Falagán 15- Alexei 16- Sergio
Buena tarde de fútbol la que nos ofrecieron ambos equipos en el día de ayer, en especial los jugadores locales que durante los primeros 45 minutos hicieron un fútbol muy vistoso con jugadas al primer toque, internadas por ambas bandas y un gran trato de balón, fruto de ello llego el primer gol en el minuto 20 por mediación de Borjina que remató desde dentro del área pequeña un centro chut de Oscar. Tanto intentaban tocar el balón los jugadores del Toral que en ocasiones perdían la pelota en las inmediaciones su propia portería permitiendo así al rival crear alguna clara ocasión que siempre desbarataba Charli con gran acierto. Durante los minutos siguientes, el Toral seguía jugando muy bien el balón lo que llevó a la consecución del segundo tanto culminando Borja una rápida triangulación en el centro del campo con una gran definición picando el balón por encima de la salida del portero. Pocos minutos después acortaba distancias el CD Laciana rematando en el segundo palo el delantero un centro desde la banda izquierda. El tercero de los locales llegó en una jugada de astucia de Oscar que saco rápidamente una falta en la frontal del
área, Damián puso el pase de la muerte y Borjina remato a placer en el segundo palo ante la mirada atónita del portero visitante. Con ese resultado se llego al final de la primera mitad. En la reanudación los locales controlaron la presión inicial del Laciana que parecía querer empatar lo antes posible. Sobre el minuto 15 llegó el segundo gol visitante al convertir una falta directa que Charli no pudo atajar. Desde ese momento y hasta el final del partido se sucedieron las ocasiones visitantes y los contraataques locales pudiendo moverse el marcador hacia cualquiera de los lados. Laciana tuvo una clarísima ocasión que se estrelló en el larguero ante la mirada de los jugadores del Toral. Cerca del final pudo sellar la sentencia un jugador local en un lanzamiento de falta directo que sacó el portero de la escuadra cuando el público ya cantaba gol.
| RESULTADOS JORNADA 5 | ||||
| Fecha | Local | Visitante | L. | V. |
| 12/10/2008 | C. D. SANTOVENIA DE VALDONCINA | C.D. ARENAS DE VEGA | 1 | 1 |
| 12/10/2008 | C.D. RIBERA CARRIZO | C.D. SANTA MARTA | 1 | 1 |
| 12/10/2008 | C.D. DEHESAS | C.D. CERECEDO | 2 | 1 |
| 11/10/2008 | C.D. UNION CACABELENSE | C.D. FLORES DEL SIL | 1 | 0 |
| 12/10/2008 | C.D. VILLABALTER | C.D. ATCO. SAN FRANCISCO | 1 | 1 |
| 12/10/2008 | C.D. TORALENSE | C.D. LACIANA | 3 | 2 |
| 11/10/2008 | C.D.BERCIANO VILLADEPALOS | C.D. VEGUELLINA C.F. | 3 | 4 |
| 12/10/2008 | C.D. EJIDO | C.D. ATCO. PARAMES | 2 | 0 |
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.D. ARENAS DE VEGA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | C.D. DEHESAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | C.D. EJIDO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 4 | C.D. CERECEDO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | C.D. FLORES DEL SIL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | C.D. ATCO. PARAMES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | C.D. ATCO. SAN FRANCISCO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | C.D. LACIANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | C.D. UNION CACABELENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | C.D. TORALENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 11 | C.D. VEGUELLINA C.F. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 12 | C. D. SANTOVENIA DE VALDONCINA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 13 | C.D. VILLABALTER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | C.D. RIBERA CARRIZO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | C.D. SANTA MARTA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 16 | C.D.BERCIANO VILLADEPALOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 19/10/2008 | L | C.D. ViGUiLLINA segun Sergio | 16.30 | VEGUELLINA | ||
| V | C.D. TORALENSE |
Categorías:Noticias Deportivas



















fe%20%5BResolucion%20de%20Escritorio%5D.jpg?psid=1)




Comentarios recientes