


Hola queridos lectores, sé que me echabais de menos así que hoy os voy a hablar de una actividad súper divertida que tuvo lugar el pasado sábado 7 en el Lago de Carucedo.
Este entretenimiento tan interesante pueden disfrutarlo todos los públicos y consiste en que el grupo GIA (Grupo Ibérico de Anillamiento) capturó unos pájaros para examinarlos.
Durante la actividad se capturaron 12 pájaros de 7 especies diferentes entre ellos un Reyezuelo (4,9 g) que más tarde fueron liberados a su entorno. El objetivo de este anillamiento es observar a las aves para comprobar su edad, sexo, musculatura… Y comprobar si están sanos. Esta captura se realiza cada año sobre estas fechas, y como curiosidad, este año se cogió uno que ya había sido anillado en años pasados, lo que hace más fácil su identificación.
Esta actividad es muy divertida y barata. Todos nos lo pasamos genial, y por si fuera poco, al terminar nos dieron unas empanadas del horno de Carucedo.
OS LO RECOMIENDO UN MONTÓN Y SUPONGO QUE, YA QUE SABÉIS ESTO, EL AÑO QUE VIENE OS APUNTÉIS.
Por Salazaito

| Resultados por especie a lo largo de las 6 jornadas de anillamiento en agosto y septiembre de 2008. | |
| Especie | N.º individuos |
| Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus | 1 |
| Carricero común Acrocephalus scirpaceus | 5 |
| Mito Aeghitalus caudatus | 6 |
| Martín pescador Alcedo atthis | 4 |
| Bisbita arbóreo Anthus trivialis | 2 |
| Jilguero Carduelis carduelis | 2 |
| Verderón Carduelis chloris | 2 |
| Agateador común Certhia brachydactyla | 1 |
| Ruiseñor bastardo Cettia cetti | 24 |
| Escribano soteño Emberiza cirlus | 1 |
| Petirrojo Erithacus rubecula | 51 |
| Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca | 19 |
| Pinzón común Fringilla coelebs | 1 |
| Zarcero común Hippolais polyglotta | 2 |
| Golondrina común Hirundo rustica | 3 |
| Ruiseñor común Luscinia megarhynchos | 13 |
| Papamoscas gris Muscicapa striata | 4 |
| Herrerillo común Parus caeruleus | 9 |
| Carbonero común Parus major | 2 |
| Gorrión común Passer domesticus | 4 |
| Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros | 1 |
| Mosquitero común Phylloscopus collybita | 9 |
| Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus | 21 |
| Mosquitero musical Phylloscopus trochillus | 28 |
| Acentor común Prunella modularis | 1 |
| Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula | 4 |
| Rascón Rallus aquaticus | 1 |
| Reyezuelo listado Regulus ignicapilla | 1 |
| Verdecillo Serinus serinus | 2 |
| Curruca capirotada Sylvia atricapilla | 91 |
| Curruca mosquitera Sylvia borin | 20 |
| Curruca carrasqueña Sylvia cantillans | 2 |
| Curruca zarcera Sylvia communis | 2 |
| Chochín Troglodytes troglodytes | 7 |
| Mirlo común Turdus merula | 8 |
| Zorzal común Turdus philomelos | 3 |
| TOTAL | 357 |
Categories: Colaboradores

















fe%20%5BResolucion%20de%20Escritorio%5D.jpg?psid=1)






Fascinante la ornitología, buen trabajo de redacción Izan 👍