CD Flores del Sil 3-3 CD Toralense
CD TORALENSE
1- Eros 2- Miguel Portu 3- Ricardo 4- Paulo 5- Alex 6- Damian 7- Santi 8- Eder 9- Alejandro 10- Blas 11- Leo 12- Chicho 13- Sergio 14- Miguel Corral 15- Ivan 16- Alexei
En la tarde de ayer pudimos ver un encuentro muy disputado y con numerosas alternativas en el marcador que ofreció al espectador presente un bonito espectáculo de fútbol. Se enfrentaban dos equipos de la parte alta de la tabla por lo que los entrenadores tomaron sus precauciones colocando numerosos jugadores en el centro del campo para intentar hacerse con el control de juego. No tardaron en llegar las ocasiones y fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador tras un lanzamiento directo de falta a cargo de Leo que el portero no acertó a detener en un clamoroso fallo para desesperación de su entrenador. Tras el tempranero gol, los locales se hicieron claramente con el juego y comenzaron a crear peligro sobre la portería de Eros con internadas por las bandas, sobre todo a cargo de Michel que fue una pesadilla continua para la defensa del Toral, solo el desacierto de los delanteros evitó que el Flores pusiera las tablas en el marcador. Poco tiempo después Iván lanza una falta directa que Eros detiene in extremis cuando parecía que ya entraba, pero el rechace quedó franco para que, en un fallo de marcaje, un delantero solo tuviera que empujar la pelota al fondo de la portería para establecer nuevamente las tablas en el marcador. El juego continuaba en manos de los locales pero fueron los de Toral los que nuevamente se adelantaron faltando poco para el descanso con un tiro de Eder desde la frontal que se coló a media altura por el palo izquierdo de la portería local. Tras la reanudación los jugadores de Manolo buscaron decididamente el empate que no tardaría en llegar tras una buena internada, nuevamente de Michel que cede atrás para que Carlos bata a Eros. Tras el gol siguió el asedio local y fruto de esto llego la remontada en una jugada de Lolo que se interna hacia la frontal y con tiro cruzado bate por alto a Eros, en esta jugada el portero visitante sufrió una lesión y tuvo que ser sustituido por un jugador de campo (Blas). Los cambios introducidos por Puente surtieron efecto ya que dieron más profundidad al equipo y propiciaron la jugada que a la postre supondría el empate, un balón colgado desde banda derecha cae en el área y tras varios rechaces queda en las botas de Alexei y cuando se disponía a encarar al portero fue derribado dentro del área claramente por Lolo señalándose el penalti que Leo convertiría en el empate definitivo. Justo reparto de puntos para dos equipos que este año se prevé estén en la parte alta de la tabla.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
| RESULTADOS JORNADA 5 | ||||
| Fecha | Local | Visitante | L. | V. |
| 11/10/2009 | C.D. FABERO | C.D. CERECEDO | 2 | 2 |
| 10/10/2009 | C.D. FUTBOL VILLAOBISPO | C.D. EJIDO | 1 | 6 |
| 11/10/2009 | C.D. ATCO. SAN FRANCISCO | C.D. UNION CACABELENSE | 2 | 1 |
| 11/10/2009 | C.D. LACIANA | C.D.BERCIANO VILLADEPALOS | 5 | 2 |
| 10/10/2009 | C.D. FLORES DEL SIL | C.D. TORALENSE | 3 | 3 |
| 11/10/2009 | C.D. HULLERA VASCO LEONESA | C.D. VEGUELLINA C.F. | 2 | 1 |
| 11/10/2009 | C.D. ONZONILLA | C.D. VILLABALTER | 0 | 2 |
| 11/10/2009 | C.D. DEHESAS | C.D. SANTA MARTA | 2 | 2 |
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.D. ATCO. SAN FRANCISCO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | C.D. HULLERA VASCO LEONESA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | C.D. FLORES DEL SIL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 4 | C.D. LACIANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | C.D. EJIDO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 6 | C.D. VEGUELLINA C.F. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 7 | C.D. CERECEDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | C.D. TORALENSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | C.D. DEHESAS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 10 | C.D. VILLABALTER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 11 | C.D.BERCIANO VILLADEPALOS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 12 | C.D. ONZONILLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | C.D. FABERO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 14 | C.D. SANTA MARTA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 15 | C.D. FUTBOL VILLAOBISPO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 16 | C.D. UNION CACABELENSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| PRÓXIMA JORNADA Nº 6 |
||||||
| Fecha | Equipos | Hora | Campo | Arbitro | DA | |
| 17/10/2009 | L | C.D. CERECEDO | 16.30 | TROBAJO DEL CERECEDO | ||
| V | C.D. DEHESAS | |||||
| 18/10/2009 | L | C.D. EJIDO | 11.30 | LA GRANJA | ||
| V | C.D. FABERO | |||||
| 17/10/2009 | L | C.D. UNION CACABELENSE | 17.00 | COLUMBRIANOS | ||
| V | C.D. FUTBOL VILLAOBISPO | |||||
| 17/10/2009 | L | C.D.BERCIANO VILLADEPALOS | 16.30 | VILLADEPALOS | ||
| V | C.D. ATCO. SAN FRANCISCO | |||||
| 18/10/2009 | L | C.D. TORALENSE | 17.00 | TORAL DE LOS VADOS | ||
| V | C.D. LACIANA | |||||
| 18/10/2009 | L | C.D. VEGUELLINA C.F. | 16.30 | VEGUELLINA | ||
| V | C.D. FLORES DEL SIL | |||||
| 18/10/2009 | L | C.D. VILLABALTER | 16.45 | VILLABALTER | ||
| V | C.D. HULLERA VASCO LEONESA | |||||
| 18/10/2009 | L | C.D. SANTA MARTA | 17.00 | CAMPUS UNIVERSITARIO | ||
| V | C.D. ONZONILLA | |||||
Categorías:Noticias Deportivas








































fe%20%5BResolucion%20de%20Escritorio%5D.jpg?psid=1)




Comentarios recientes